קבוצת גבסו בע"מ
מבצעי הפרוייקט
שם הפרוייקט | דניאל 41 |
---|---|
אדריכל | ג'אנה מנשה |
נציג הדיירים | |
תאריך בקשת היתר | |
תאריך קבלת היתר | |
תאריך סיום הבניה |
נתוני הפרוייקט
מס` קומות | |
---|---|
סה"כ דירות | |
מס` דירות למכירה | |
הרחבת דירה | |
הרחבת מרפסות | |
הרחבת מחסן |
גם אתם רוצים שדרוג לבניין חדש? צרו איתנו קשר
אנו מכירים את שוק התמ"א ונסייע לכם להתאים פרויקטים באיזורים שונים בארץ ובגדלים משתנים, לבין קבלנים ויזמים בעלי נסיון והצלחה בתחום
תודה !
יזמים הפועלים באיזור
היזמים מדורגים על פי ציון משוקלל, הלוקח בחשבון מספר מדדים, המאפשרים בחירה של היזמים המתאימים ביותר לביצוע פרוייקט בסדר הגודל ובאיזור של הבנין שלכם
קשה להחליט? קראו את המדריך שלנו: איך בוחרים יזם
שם החברה | מובילי 2018 | סה"כ פרוייקטים בעיר |
---|---|---|
קבוצת ענדב יזמות בע"מ | 8 | |
אביגור יזמות ופיתוח נדלן בע"מ | 9 | |
י.ח. גרינברג פיתוח ובניה בע"מ | 3 | |
פאר בילדינג | 7 | |
יובל הנדסה | 6 |
שם החברה | מובילי 2018 | סה"כ פרוייקטים בשכונה |
---|---|---|
פאר בילדינג | 6 | |
יובל הנדסה | 4 | |
דומוס נובו בע"מ | 4 | |
ז.י.פ חברה לבניה ושיפוצים בע"מ | 3 | |
י.ח. גרינברג פיתוח ובניה בע"מ | 3 |
162 עסקאות
18,500 מחיר למ"ר
1,145,548 מחיר לדירה
* מחירים ממוצעים לדירות יד שניה בשכונה
מס' חדרים | מחיר ממוצע | מס' עסקאות |
---|---|---|
2 - 1.5 | 992,187 | 24 |
3 - 2.5 | 1,106,995 | 111 |
4 - 3.5 | 1,413,597 | 25 |
5 - 4.5 | 1,775,000 | 2 |
מס' חדרים | מחיר ממוצע | מס' עסקאות |
---|---|---|
2 - 1.5 | 1,050,000 | 1 |
3 - 2.5 | 1,408,438 | 16 |
4 - 3.5 | 1,768,350 | 20 |
5 - 4.5 | 0 | 0 |
* הנתונים מתייחסים לעסקאות שהתבצעו בשנתיים האחרונות, ולנכסים שנבנו לפני שנת 1980
מפת תמ"א בשכונת מרכז העיר, בת ים
מדדים סוציו-אקונומיים בשכונת מרכז העיר, בת ים
איזור סטטיסטי | 312 |
---|---|
אשכול כלכלי | 10מתוך 20 |
סך משקי בית, באלפים | 0.9 |
שנת בנייה ממוצעת | 1970 |
מספר נפשות ממוצע | 2.7 |
אחוז אקדמאים | 14.2 |
פריצות וגניבות | ממוצע בעיר |
אירועים במוקד 100 | ממוצע בעיר |
תאונות ודוחות תנועה | ממוצע בעיר |
אחוזי בעלות ושכירות בשכונה
פילוח דיירים לפי גיל
מספר חדרים לדירה