בוני עיר בישראל בע"מ
מבצעי הפרוייקט
שם הפרוייקט | הרצל 11 |
---|---|
אדריכל | שמולביץ–מנו אדריכלים |
נציג הדיירים | |
תאריך בקשת היתר | |
תאריך קבלת היתר | |
תאריך סיום הבניה |
נתוני הפרוייקט
מס` קומות | |
---|---|
סה"כ דירות | |
מס` דירות למכירה | |
הרחבת דירה | |
הרחבת מרפסות | |
הרחבת מחסן |
גם אתם רוצים שדרוג לבניין חדש? צרו איתנו קשר
אנו מכירים את שוק התמ"א ונסייע לכם להתאים פרויקטים באיזורים שונים בארץ ובגדלים משתנים, לבין קבלנים ויזמים בעלי נסיון והצלחה בתחום
תודה !
יזמים הפועלים באיזור
היזמים מדורגים על פי ציון משוקלל, הלוקח בחשבון מספר מדדים, המאפשרים בחירה של היזמים המתאימים ביותר לביצוע פרוייקט בסדר הגודל ובאיזור של הבנין שלכם
קשה להחליט? קראו את המדריך שלנו: איך בוחרים יזם
שם החברה | מובילי 2018 | סה"כ פרוייקטים בעיר |
---|---|---|
קבוצת ענדב יזמות בע"מ | 8 | |
אביגור יזמות ופיתוח נדלן בע"מ | 9 | |
י.ח. גרינברג פיתוח ובניה בע"מ | 3 | |
פאר בילדינג | 7 | |
יובל הנדסה | 6 |
שם החברה | מובילי 2018 | סה"כ פרוייקטים בשכונה |
---|---|---|
אשדן יזמות ובניה בע"מ | 2 | |
ורשבסקי לאלום תכנון והשקעות בע"מ | 2 | |
י.מ השמה בע"מ | 1 | |
מ.ד. אלומה פרויקטים ויזמות בע"מ | 1 | |
יעל ישראל יזמות ופיתוח נדל"ן | 1 |
127 עסקאות
19,650 מחיר למ"ר
1,235,523 מחיר לדירה
* מחירים ממוצעים לדירות יד שניה בשכונה
מס' חדרים | מחיר ממוצע | מס' עסקאות |
---|---|---|
2 - 1.5 | 962,414 | 29 |
3 - 2.5 | 1,204,645 | 74 |
4 - 3.5 | 1,609,879 | 19 |
5 - 4.5 | 1,854,000 | 5 |
מס' חדרים | מחיר ממוצע | מס' עסקאות |
---|---|---|
2 - 1.5 | 1,473,357 | 7 |
3 - 2.5 | 1,707,048 | 21 |
4 - 3.5 | 2,096,958 | 24 |
5 - 4.5 | 1,733,889 | 9 |
* הנתונים מתייחסים לעסקאות שהתבצעו בשנתיים האחרונות, ולנכסים שנבנו לפני שנת 1980
מפת תמ"א בשכונת צפון-מערב, בת ים
מדדים סוציו-אקונומיים בשכונת צפון-מערב, בת ים
איזור סטטיסטי | 111 |
---|---|
אשכול כלכלי | 8 מתוך 20 |
סך משקי בית, באלפים | 2.3 |
שנת בנייה ממוצעת | 1980 |
מספר נפשות ממוצע | 2.1 |
אחוז אקדמאים | 16.6 |
פריצות וגניבות | ממוצע בעיר |
אירועים במוקד 100 | ממוצע בעיר |
תאונות ודוחות תנועה | ממוצע בעיר |
אחוזי בעלות ושכירות בשכונה
פילוח דיירים לפי גיל
מספר חדרים לדירה