מבצעי הפרוייקט
שם הפרוייקט | יוספטל 30 |
---|---|
אדריכל | שאול אסף |
נציג הדיירים | |
תאריך בקשת היתר | |
תאריך קבלת היתר | |
תאריך סיום הבניה |
נתוני הפרוייקט
מס` קומות | |
---|---|
סה"כ דירות | |
מס` דירות למכירה | |
הרחבת דירה | |
הרחבת מרפסות | |
הרחבת מחסן |
גם אתם רוצים שדרוג לבניין חדש? צרו איתנו קשר
אנו מכירים את שוק התמ"א ונסייע לכם להתאים פרויקטים באיזורים שונים בארץ ובגדלים משתנים, לבין קבלנים ויזמים בעלי נסיון והצלחה בתחום
תודה !
יזמים הפועלים באיזור
היזמים מדורגים על פי ציון משוקלל, הלוקח בחשבון מספר מדדים, המאפשרים בחירה של היזמים המתאימים ביותר לביצוע פרוייקט בסדר הגודל ובאיזור של הבנין שלכם
קשה להחליט? קראו את המדריך שלנו: איך בוחרים יזם
שם החברה | מובילי 2018 | סה"כ פרוייקטים בעיר |
---|---|---|
קבוצת ענדב יזמות בע"מ | 8 | |
אביגור יזמות ופיתוח נדלן בע"מ | 9 | |
י.ח. גרינברג פיתוח ובניה בע"מ | 3 | |
פאר בילדינג | 7 | |
יובל הנדסה | 6 |
שם החברה | מובילי 2018 | סה"כ פרוייקטים בשכונה |
---|---|---|
פאר בילדינג | 3 | |
א. אדלר נכסים בע"מ | 3 | |
קבוצת גונן | 3 | |
יובל הנדסה | 2 | |
ארביב פנדגיר בע"מ | 2 |
163 עסקאות
18,990 מחיר למ"ר
1,241,917 מחיר לדירה
* מחירים ממוצעים לדירות יד שניה בשכונה
מס' חדרים | מחיר ממוצע | מס' עסקאות |
---|---|---|
2 - 1.5 | 1,048,150 | 20 |
3 - 2.5 | 1,151,974 | 99 |
4 - 3.5 | 0 | 0 |
5 - 4.5 | 1,521,805 | 41 |
מס' חדרים | מחיר ממוצע | מס' עסקאות |
---|---|---|
2 - 1.5 | 1,055,000 | 1 |
3 - 2.5 | 1,348,483 | 20 |
4 - 3.5 | 0 | 0 |
5 - 4.5 | 2,063,272 | 25 |
* הנתונים מתייחסים לעסקאות שהתבצעו בשנתיים האחרונות, ולנכסים שנבנו לפני שנת 1980
מפת תמ"א בשכונת דרום-מערב, בת ים
מדדים סוציו-אקונומיים בשכונת דרום-מערב, בת ים
איזור סטטיסטי | 213 |
---|---|
אשכול כלכלי | 10מתוך 20 |
סך משקי בית, באלפים | 1 |
שנת בנייה ממוצעת | 1970 |
מספר נפשות ממוצע | 3 |
אחוז אקדמאים | 12.3 |
פריצות וגניבות | ממוצע בעיר |
אירועים במוקד 100 | ממוצע בעיר |
תאונות ודוחות תנועה | ממוצע בעיר |
אחוזי בעלות ושכירות בשכונה
פילוח דיירים לפי גיל
מספר חדרים לדירה