מבצעי הפרוייקט
שם הפרוייקט | הנדיב 28 |
---|---|
אדריכל | שפיר גרי |
נציג הדיירים | עו"ד לברמן נחום |
תאריך בקשת היתר | |
תאריך קבלת היתר | |
תאריך סיום הבניה |
נתוני הפרוייקט
מס` קומות | |
---|---|
סה"כ דירות | |
מס` דירות למכירה | |
הרחבת דירה | |
הרחבת מרפסות | |
הרחבת מחסן |
גם אתם רוצים שדרוג לבניין חדש? צרו איתנו קשר
אנו מכירים את שוק התמ"א ונסייע לכם להתאים פרויקטים באיזורים שונים בארץ ובגדלים משתנים, לבין קבלנים ויזמים בעלי נסיון והצלחה בתחום
תודה !
יזמים הפועלים באיזור
היזמים מדורגים על פי ציון משוקלל, הלוקח בחשבון מספר מדדים, המאפשרים בחירה של היזמים המתאימים ביותר לביצוע פרוייקט בסדר הגודל ובאיזור של הבנין שלכם
קשה להחליט? קראו את המדריך שלנו: איך בוחרים יזם
שם החברה | מובילי 2018 | סה"כ פרוייקטים בעיר |
---|---|---|
קרקע יציבה בע"מ | 22 | |
רינובו בע"מ | 18 | |
מריבו 1994 חברה לבניה בע"מ | 10 | |
גלים התחדשות עירונית בישראל | 14 | |
שטיכמוס | 5 |
שם החברה | מובילי 2018 | סה"כ פרוייקטים בשכונה |
---|---|---|
קרקע יציבה בע"מ | 7 | |
מטרופוליס | 7 | |
מריבו 1994 חברה לבניה בע"מ | 4 | |
רינובו בע"מ | 4 | |
א. לופו יזמות פיקוח ובנייה בע"מ | 4 |
52 עסקאות
23,552 מחיר למ"ר
1,830,000 מחיר לדירה
* מחירים ממוצעים לדירות יד שניה בשכונה
מס' חדרים | מחיר ממוצע | מס' עסקאות |
---|---|---|
2 - 1.5 | 1,550,000 | 7 |
3 - 2.5 | 1,680,000 | 29 |
4 - 3.5 | 2,177,000 | 14 |
5 - 4.5 | 2,600,000 | 2 |
מס' חדרים | מחיר ממוצע | מס' עסקאות |
---|---|---|
2 - 1.5 | 0 | 0 |
3 - 2.5 | 1,647,000 | 5 |
4 - 3.5 | 2,200,000 | 29 |
5 - 4.5 | 2,650,000 | 18 |
* הנתונים מתייחסים לעסקאות שהתבצעו בשנתיים האחרונות, ולנכסים שנבנו לפני שנת 1980
מפת תמ"א בשכונת מרכז העיר, הרצליה
מדדים סוציו-אקונומיים בשכונת מרכז העיר, הרצליה
איזור סטטיסטי | 54 |
---|---|
אשכול כלכלי | 14מתוך 20 |
סך משקי בית, באלפים | 1.4 |
שנת בנייה ממוצעת | 1980 |
מספר נפשות ממוצע | 3.4 |
אחוז אקדמאים | 34.1 |
פריצות וגניבות | ממוצע בעיר |
אירועים במוקד 100 | ממוצע בעיר |
תאונות ודוחות תנועה | ממוצע בעיר |
אחוזי בעלות ושכירות בשכונה
פילוח דיירים לפי גיל
מספר חדרים לדירה