קרקע יציבה בע"מ
גם אתם רוצים שדרוג לבניין חדש? צרו איתנו קשר
אנו מכירים את שוק התמ"א ונסייע לכם להתאים פרויקטים באיזורים שונים בארץ ובגדלים משתנים, לבין קבלנים ויזמים בעלי נסיון והצלחה בתחום
תודה !
יזמים הפועלים באיזור
היזמים מדורגים על פי ציון משוקלל, הלוקח בחשבון מספר מדדים, המאפשרים בחירה של היזמים המתאימים ביותר לביצוע פרוייקט בסדר הגודל ובאיזור של הבנין שלכם
קשה להחליט? קראו את המדריך שלנו: איך בוחרים יזם
שם החברה | מובילי 2018 | סה"כ פרוייקטים בעיר |
---|---|---|
קרקע יציבה בע"מ | 22 | |
רינובו בע"מ | 18 | |
מריבו 1994 חברה לבניה בע"מ | 10 | |
גלים התחדשות עירונית בישראל | 14 | |
שטיכמוס | 5 |
שם החברה | מובילי 2018 | סה"כ פרוייקטים בשכונה |
---|---|---|
קרקע יציבה בע"מ | 2 |
3 עסקאות
23,700 מחיר למ"ר
2,510,000 מחיר לדירה
* מחירים ממוצעים לדירות יד שניה בשכונה
מס' חדרים | מחיר ממוצע | מס' עסקאות |
---|---|---|
2 - 1.5 | 0 | 0 |
3 - 2.5 | 2,180,000 | 1 |
4 - 3.5 | 2,550,000 | 1 |
5 - 4.5 | 2,800,000 | 1 |
מס' חדרים | מחיר ממוצע | מס' עסקאות |
---|---|---|
2 - 1.5 | 2,010,000 | 5 |
3 - 2.5 | 2,552,000 | 27 |
4 - 3.5 | 3,180,000 | 50 |
5 - 4.5 | 5,315,000 | 7 |
* הנתונים מתייחסים לעסקאות שהתבצעו בשנתיים האחרונות, ולנכסים שנבנו לפני שנת 1980
מפת תמ"א בשכונת הרצליה ב, הרצליה
מדדים סוציו-אקונומיים בשכונת הרצליה ב, הרצליה
איזור סטטיסטי | 63 |
---|---|
אשכול כלכלי | 17מתוך 20 |
סך משקי בית, באלפים | 0.9 |
שנת בנייה ממוצעת | 1980 |
מספר נפשות ממוצע | 2.7 |
אחוז אקדמאים | 49.5 |
פריצות וגניבות | ממוצע בעיר |
אירועים במוקד 100 | ממוצע בעיר |
תאונות ודוחות תנועה | ממוצע בעיר |
אחוזי בעלות ושכירות בשכונה
פילוח דיירים לפי גיל
מספר חדרים לדירה