יובל בניה והשקעות בע"מ
מבצעי הפרוייקט
שם הפרוייקט | אנשי בראשית 4 |
---|---|
אדריכל | אפל אייל |
נציג הדיירים | |
תאריך בקשת היתר | |
תאריך קבלת היתר | |
תאריך סיום הבניה |
נתוני הפרוייקט
מס` קומות | |
---|---|
סה"כ דירות | |
מס` דירות למכירה | |
הרחבת דירה | |
הרחבת מרפסות | |
הרחבת מחסן |
גם אתם רוצים שדרוג לבניין חדש? צרו איתנו קשר
אנו מכירים את שוק התמ"א ונסייע לכם להתאים פרויקטים באיזורים שונים בארץ ובגדלים משתנים, לבין קבלנים ויזמים בעלי נסיון והצלחה בתחום
תודה !
יזמים הפועלים באיזור
היזמים מדורגים על פי ציון משוקלל, הלוקח בחשבון מספר מדדים, המאפשרים בחירה של היזמים המתאימים ביותר לביצוע פרוייקט בסדר הגודל ובאיזור של הבנין שלכם
קשה להחליט? קראו את המדריך שלנו: איך בוחרים יזם
שם החברה | מובילי 2018 | סה"כ פרוייקטים בעיר |
---|---|---|
קבוצת ורטיו השקעות בע"מ | 4 | |
קבוצת מורפוזיס יזמות נדל"ן בע"מ | 6 | |
בן שלום יהושוע לדיור בנין והשקעות בע"מ | 2 | |
קבוצת אדירים | 3 | |
זוארץ יזמות ופיתוח בע"מ | 1 |
שם החברה | מובילי 2018 | סה"כ פרוייקטים בשכונה |
---|---|---|
קבוצת ורטיו השקעות בע"מ | 4 | |
קבוצת מורפוזיס יזמות נדל"ן בע"מ | 3 | |
בית חסון חיזוק והשבחת מבנים בע"מ | 3 | |
חושן בינוי ופיתוח בע"מ | 2 | |
שלום בוקטוס בניה ויזמות בע"מ | 1 |
15 עסקאות
19,465 מחיר למ"ר
1,510,000 מחיר לדירה
* מחירים ממוצעים לדירות יד שניה בשכונה
מס' חדרים | מחיר ממוצע | מס' עסקאות |
---|---|---|
2 - 1.5 | 0 | 0 |
3 - 2.5 | 1,413,000 | 8 |
4 - 3.5 | 1,486,876 | 8 |
5 - 4.5 | 2,290,000 | 1 |
מס' חדרים | מחיר ממוצע | מס' עסקאות |
---|---|---|
2 - 1.5 | 0 | 0 |
3 - 2.5 | 0 | 0 |
4 - 3.5 | 1,862,000 | 5 |
5 - 4.5 | 2,471,808 | 6 |
* הנתונים מתייחסים לעסקאות שהתבצעו בשנתיים האחרונות, ולנכסים שנבנו לפני שנת 1980
מפת תמ"א בשכונת הדר, הוד השרון
מדדים סוציו-אקונומיים בשכונת הדר, הוד השרון
איזור סטטיסטי | 23 |
---|---|
אשכול כלכלי | 13 מתוך 20 |
סך משקי בית, באלפים | 1.6 |
שנת בנייה ממוצעת | 2000 |
מספר נפשות ממוצע | 3.3 |
אחוז אקדמאים | 26.1 |
פריצות וגניבות | ממוצע בעיר |
אירועים במוקד 100 | ממוצע בעיר |
תאונות ודוחות תנועה | ממוצע בעיר |
אחוזי בעלות ושכירות בשכונה
פילוח דיירים לפי גיל
מספר חדרים לדירה