ג.א.ר.ת אינטרנשיונל בע"מ
מבצעי הפרוייקט
שם הפרוייקט | הרב יצחק הלוי 5 |
---|---|
אדריכל | מיבלום יהודה |
נציג הדיירים | |
תאריך בקשת היתר | |
תאריך קבלת היתר | |
תאריך סיום הבניה |
נתוני הפרוייקט
מס` קומות | |
---|---|
סה"כ דירות | |
מס` דירות למכירה | |
הרחבת דירה | |
הרחבת מרפסות | |
הרחבת מחסן |
גם אתם רוצים שדרוג לבניין חדש? צרו איתנו קשר
אנו מכירים את שוק התמ"א ונסייע לכם להתאים פרויקטים באיזורים שונים בארץ ובגדלים משתנים, לבין קבלנים ויזמים בעלי נסיון והצלחה בתחום
תודה !
יזמים הפועלים באיזור
היזמים מדורגים על פי ציון משוקלל, הלוקח בחשבון מספר מדדים, המאפשרים בחירה של היזמים המתאימים ביותר לביצוע פרוייקט בסדר הגודל ובאיזור של הבנין שלכם
קשה להחליט? קראו את המדריך שלנו: איך בוחרים יזם
שם החברה | מובילי 2018 | סה"כ פרוייקטים בעיר |
---|---|---|
דורון פרטוש בע"מ | 6 | |
קבוצת יושפה התחדשות עירונית בע"מ | 6 | |
קבוצת יחד - מובילים התחדשות עירונית | 11 | |
אנגלאינווסט התחדשות עירונית בע"מ | 6 | |
אדמון .ל. צרפתי בע"מ | 6 |
שם החברה | מובילי 2018 | סה"כ פרוייקטים בשכונה |
---|---|---|
קבוצת עשהאל - גילגל ייזום והשקעות | 3 | |
משהב | 3 | |
דורון פרטוש בע"מ | 2 | |
ש.פ.ק.א. בניה ויזום בע"מ | 1 | |
ג.א.ר.ת אינטרנשיונל בע"מ | 1 |
0 עסקאות
0 מחיר למ"ר
0 מחיר לדירה
* מחירים ממוצעים לדירות יד שניה בשכונה
מס' חדרים | מחיר ממוצע | מס' עסקאות |
---|---|---|
2 - 1.5 | 0 | 0 |
3 - 2.5 | 1,392,000 | 3 |
4 - 3.5 | 0 | 0 |
5 - 4.5 | 0 | 0 |
מס' חדרים | מחיר ממוצע | מס' עסקאות |
---|---|---|
2 - 1.5 | 0 | 0 |
3 - 2.5 | 0 | 0 |
4 - 3.5 | 1,774,000 | 4 |
5 - 4.5 | 0 | 0 |
* הנתונים מתייחסים לעסקאות שהתבצעו בשנתיים האחרונות, ולנכסים שנבנו לפני שנת 1980
מפת תמ"א בשכונת גרין, חולון
מדדים סוציו-אקונומיים בשכונת גרין, חולון
איזור סטטיסטי | 622 |
---|---|
אשכול כלכלי | 9מתוך 20 |
סך משקי בית, באלפים | 1.1 |
שנת בנייה ממוצעת | 1970 |
מספר נפשות ממוצע | 3.4 |
אחוז אקדמאים | 14.1 |
פריצות וגניבות | ממוצע בעיר |
אירועים במוקד 100 | ממוצע בעיר |
תאונות ודוחות תנועה | ממוצע בעיר |
אחוזי בעלות ושכירות בשכונה
פילוח דיירים לפי גיל
מספר חדרים לדירה