מבצעי הפרוייקט
שם הפרוייקט | |
---|---|
אדריכל | |
נציג הדיירים | עו"ד מיכל ליבן |
תאריך בקשת היתר | |
תאריך קבלת היתר | |
תאריך סיום הבניה |
נתוני הפרוייקט
מס` קומות | 7 |
---|---|
סה"כ דירות | |
מס` דירות למכירה | |
הרחבת דירה | |
הרחבת מרפסות | |
הרחבת מחסן |
גם אתם רוצים שדרוג לבניין חדש? צרו איתנו קשר
אנו מכירים את שוק התמ"א ונסייע לכם להתאים פרויקטים באיזורים שונים בארץ ובגדלים משתנים, לבין קבלנים ויזמים בעלי נסיון והצלחה בתחום
תודה !
יזמים הפועלים באיזור
היזמים מדורגים על פי ציון משוקלל, הלוקח בחשבון מספר מדדים, המאפשרים בחירה של היזמים המתאימים ביותר לביצוע פרוייקט בסדר הגודל ובאיזור של הבנין שלכם
קשה להחליט? קראו את המדריך שלנו: איך בוחרים יזם
שם החברה | מובילי 2018 | סה"כ פרוייקטים בעיר |
---|---|---|
דורון פרטוש בע"מ | 6 | |
קבוצת יושפה התחדשות עירונית בע"מ | 6 | |
אנגלאינווסט התחדשות עירונית בע"מ | 6 | |
קבוצת יחד - מובילים התחדשות עירונית | 11 | |
אדמון .ל. צרפתי בע"מ | 6 |
שם החברה | מובילי 2018 | סה"כ פרוייקטים בשכונה |
---|---|---|
דנקנר 38 | 2 | |
אדמון .ל. צרפתי בע"מ | 1 | |
קבוצת עשהאל - גילגל ייזום והשקעות | 1 | |
ב.ק.יזמות ובנייה בע"מ | 1 | |
קבוצת בכר | 1 |
לא נמצא מידע עסקאות
לא נמצא מידע מחיר למ"ר
לא נמצא מידע מחיר לדירה
* מחירים ממוצעים לדירות יד שניה בשכונה
מס' חדרים | מחיר ממוצע | מס' עסקאות |
---|---|---|
2 - 1.5 | 0 | 0 |
3 - 2.5 | 1,372,000 | 4 |
4 - 3.5 | 0 | 0 |
5 - 4.5 | 0 | 0 |
מס' חדרים | מחיר ממוצע | מס' עסקאות |
---|---|---|
2 - 1.5 | 0 | 0 |
3 - 2.5 | 0 | 0 |
4 - 3.5 | 1,904,000 | 3 |
5 - 4.5 | 0 | 0 |
* הנתונים מתייחסים לעסקאות שהתבצעו בשנתיים האחרונות, ולנכסים שנבנו לפני שנת 1980
מפת תמ"א בשכונת קרית שרת, חולון
מדדים סוציו-אקונומיים בשכונת קרית שרת, חולון
איזור סטטיסטי | 212 |
---|---|
אשכול כלכלי | 10מתוך 20 |
סך משקי בית, באלפים | 1.6 |
שנת בנייה ממוצעת | 1980 |
מספר נפשות ממוצע | 2.5 |
אחוז אקדמאים | 18.6 |
פריצות וגניבות | ממוצע בעיר |
אירועים במוקד 100 | ממוצע בעיר |
תאונות ודוחות תנועה | ממוצע בעיר |
אחוזי בעלות ושכירות בשכונה
פילוח דיירים לפי גיל
מספר חדרים לדירה