קבוצת מנוס
גם אתם רוצים שדרוג לבניין חדש? צרו איתנו קשר
אנו מכירים את שוק התמ"א ונסייע לכם להתאים פרויקטים באיזורים שונים בארץ ובגדלים משתנים, לבין קבלנים ויזמים בעלי נסיון והצלחה בתחום
תודה !
יזמים הפועלים באיזור
היזמים מדורגים על פי ציון משוקלל, הלוקח בחשבון מספר מדדים, המאפשרים בחירה של היזמים המתאימים ביותר לביצוע פרוייקט בסדר הגודל ובאיזור של הבנין שלכם
קשה להחליט? קראו את המדריך שלנו: איך בוחרים יזם
שם החברה | מובילי 2018 | סה"כ פרוייקטים בעיר |
---|---|---|
קבוצת מנוס | 23 | |
קבוצת קפיטל גולד | 12 | |
יורוסאם בע"מ | 7 | |
התחדשות | 12 | |
פיתוח 38 ייזום תבונה וחדשנות בע"מ | 4 |
שם החברה | מובילי 2018 | סה"כ פרוייקטים בשכונה |
---|---|---|
י. קרסני חברה קבלנית לבנין (1982) בע"מ | 2 | |
קבוצת י.ד ברזאני | 2 | |
קבוצת מנוס | 1 | |
פיתוח 38 ייזום תבונה וחדשנות בע"מ | 1 | |
ב.ק.יזמות ובנייה בע"מ | 1 |
לא נמצא מידע עסקאות
לא נמצא מידע מחיר למ"ר
לא נמצא מידע מחיר לדירה
* מחירים ממוצעים לדירות יד שניה בשכונה
מס' חדרים | מחיר ממוצע | מס' עסקאות |
---|---|---|
3 - 2.5 | 2,095,000 | 3 |
4 - 3.5 | 2,687,000 | 3 |
מס' חדרים | מחיר ממוצע | מס' עסקאות |
---|---|---|
3 - 2.5 | 2,495,000 | 2 |
4 - 3.5 | 3,050,000 | 2 |
* הנתונים מתייחסים לעסקאות שהתבצעו בשנתיים האחרונות, ולנכסים שנבנו לפני שנת 1980
מפת תמ"א בשכונת גבעת הורדים-רסקו, ירושלים
מדדים סוציו-אקונומיים בשכונת גבעת הורדים-רסקו, ירושלים
איזור סטטיסטי | 1222 |
---|---|
אשכול כלכלי | 15מתוך 20 |
סך משקי בית, באלפים | 2 |
שנת בנייה ממוצעת | 0 |
מספר נפשות ממוצע | 2.3 |
אחוז אקדמאים | 61.4 |
פריצות וגניבות | |
אירועים במוקד 100 | |
תאונות ודוחות תנועה |
אחוזי בעלות ושכירות בשכונה
פילוח דיירים לפי גיל
מספר חדרים לדירה