מבצעי הפרוייקט
שם הפרוייקט | מגדים 9 |
---|---|
אדריכל | פרי יהונתן ושו"ת אדריכלים |
נציג הדיירים | |
תאריך בקשת היתר | |
תאריך קבלת היתר | |
תאריך סיום הבניה |
נתוני הפרוייקט
מס` קומות | |
---|---|
סה"כ דירות | |
מס` דירות למכירה | |
הרחבת דירה | |
הרחבת מרפסות | |
הרחבת מחסן |
גם אתם רוצים שדרוג לבניין חדש? צרו איתנו קשר
אנו מכירים את שוק התמ"א ונסייע לכם להתאים פרויקטים באיזורים שונים בארץ ובגדלים משתנים, לבין קבלנים ויזמים בעלי נסיון והצלחה בתחום
תודה !
יזמים הפועלים באיזור
היזמים מדורגים על פי ציון משוקלל, הלוקח בחשבון מספר מדדים, המאפשרים בחירה של היזמים המתאימים ביותר לביצוע פרוייקט בסדר הגודל ובאיזור של הבנין שלכם
קשה להחליט? קראו את המדריך שלנו: איך בוחרים יזם
שם החברה | מובילי 2018 | סה"כ פרוייקטים בעיר |
---|---|---|
טל בר בניה ופיקוח בע"מ | 26 | |
קבוצת טלניר | 19 | |
קרינסקי גוטליב | 23 | |
אשדר בוטיק | 18 | |
ישראמיש | 19 |
שם החברה | מובילי 2018 | סה"כ פרוייקטים בשכונה |
---|---|---|
אנגלאינווסט התחדשות עירונית בע"מ | 5 | |
ח.דניאל חברה לבנין והשקעות בע"מ | 2 | |
אלי דן חברה לבניה בע"מ | 2 | |
גינדי תמ"א 38 בע"מ | 2 | |
ישראמיש | 1 |
51 עסקאות
24,180 מחיר למ"ר
1,398,000 מחיר לדירה
* מחירים ממוצעים לדירות יד שניה בשכונה
מס' חדרים | מחיר ממוצע | מס' עסקאות |
---|---|---|
2 - 1.5 | 1,132,000 | 14 |
3 - 2.5 | 1,424,000 | 30 |
4 - 3.5 | 1,730,000 | 6 |
5 - 4.5 | 2,350,000 | 1 |
מס' חדרים | מחיר ממוצע | מס' עסקאות |
---|---|---|
2 - 1.5 | 1,513,000 | 3 |
3 - 2.5 | 1,570,000 | 6 |
4 - 3.5 | 1,767,000 | 7 |
5 - 4.5 | 2,556,000 | 4 |
* הנתונים מתייחסים לעסקאות שהתבצעו בשנתיים האחרונות, ולנכסים שנבנו לפני שנת 1980
מפת תמ"א בשכונת מרכז העיר ג, רמת גן
מדדים סוציו-אקונומיים בשכונת מרכז העיר ג, רמת גן
איזור סטטיסטי | 138 |
---|---|
אשכול כלכלי | 13 מתוך 20 |
סך משקי בית, באלפים | 1.8 |
שנת בנייה ממוצעת | 1970 |
מספר נפשות ממוצע | 2.3 |
אחוז אקדמאים | 31.3 |
פריצות וגניבות | נמוך מהממוצע |
אירועים במוקד 100 | ממוצע בעיר |
תאונות ודוחות תנועה | ממוצע בעיר |
אחוזי בעלות ושכירות בשכונה
פילוח דיירים לפי גיל
מספר חדרים לדירה