גלים התחדשות עירונית בישראל
מבצעי הפרוייקט
שם הפרוייקט | הרברט סמואל 5 |
---|---|
אדריכל | דרור רימוק אדריכלים |
נציג הדיירים | |
תאריך בקשת היתר | |
תאריך קבלת היתר | |
תאריך סיום הבניה |
נתוני הפרוייקט
מס` קומות | |
---|---|
סה"כ דירות | |
מס` דירות למכירה | |
הרחבת דירה | |
הרחבת מרפסות | |
הרחבת מחסן |
גם אתם רוצים שדרוג לבניין חדש? צרו איתנו קשר
אנו מכירים את שוק התמ"א ונסייע לכם להתאים פרויקטים באיזורים שונים בארץ ובגדלים משתנים, לבין קבלנים ויזמים בעלי נסיון והצלחה בתחום
תודה !
יזמים הפועלים באיזור
היזמים מדורגים על פי ציון משוקלל, הלוקח בחשבון מספר מדדים, המאפשרים בחירה של היזמים המתאימים ביותר לביצוע פרוייקט בסדר הגודל ובאיזור של הבנין שלכם
קשה להחליט? קראו את המדריך שלנו: איך בוחרים יזם
שם החברה | מובילי 2018 | סה"כ פרוייקטים בעיר |
---|---|---|
ש. גזית נדל"ן | 6 | |
א.א. רוטשטיין- תמ"א 38 בע"מ | 7 | |
מ.י. יזמות לחיזוק והשבחת מבנים בע"מ | 7 | |
א. אדלר נכסים בע"מ | 5 | |
א.ג.י.ץ בניה בע"מ | 3 |
שם החברה | מובילי 2018 | סה"כ פרוייקטים בשכונה |
---|---|---|
אל ציון עולה בע"מ | 1 | |
י.ח. גרינברג פיתוח ובניה בע"מ | 1 | |
גלים התחדשות עירונית בישראל | 1 | |
בית וגג | 1 | |
ת.י.א.פ.התחדשות עירונית בע"מ | 1 |
19 עסקאות
16,506 מחיר למ"ר
1,134,000 מחיר לדירה
* מחירים ממוצעים לדירות יד שניה בשכונה
מס' חדרים | מחיר ממוצע | מס' עסקאות |
---|---|---|
2 - 1.5 | 0 | 0 |
3 - 2.5 | 1,065,000 | 12 |
4 - 3.5 | 1,250,000 | 7 |
5 - 4.5 | 0 | 0 |
מס' חדרים | מחיר ממוצע | מס' עסקאות |
---|---|---|
2 - 1.5 | 0 | 0 |
3 - 2.5 | 1,377,000 | 4 |
4 - 3.5 | 1,525,000 | 6 |
5 - 4.5 | 2,340,001 | 2 |
* הנתונים מתייחסים לעסקאות שהתבצעו בשנתיים האחרונות, ולנכסים שנבנו לפני שנת 1980
מפת תמ"א בשכונת השומר, ראשון לציון
מדדים סוציו-אקונומיים בשכונת השומר, ראשון לציון
איזור סטטיסטי | 221 |
---|---|
אשכול כלכלי | 11 מתוך 20 |
סך משקי בית, באלפים | 1.7 |
שנת בנייה ממוצעת | 1980 |
מספר נפשות ממוצע | 3.1 |
אחוז אקדמאים | 24.5 |
פריצות וגניבות | ממוצע בעיר |
אירועים במוקד 100 | ממוצע בעיר |
תאונות ודוחות תנועה | ממוצע בעיר |
אחוזי בעלות ושכירות בשכונה
פילוח דיירים לפי גיל
מספר חדרים לדירה