ישפה התחדשות עירונית בע"מ
מבצעי הפרוייקט
שם הפרוייקט | ברנר 2 |
---|---|
אדריכל | משה גז |
נציג הדיירים | |
תאריך בקשת היתר | |
תאריך קבלת היתר | |
תאריך סיום הבניה |
נתוני הפרוייקט
מס` קומות | |
---|---|
סה"כ דירות | |
מס` דירות למכירה | |
הרחבת דירה | |
הרחבת מרפסות | |
הרחבת מחסן |
גם אתם רוצים שדרוג לבניין חדש? צרו איתנו קשר
אנו מכירים את שוק התמ"א ונסייע לכם להתאים פרויקטים באיזורים שונים בארץ ובגדלים משתנים, לבין קבלנים ויזמים בעלי נסיון והצלחה בתחום
תודה !
יזמים הפועלים באיזור
היזמים מדורגים על פי ציון משוקלל, הלוקח בחשבון מספר מדדים, המאפשרים בחירה של היזמים המתאימים ביותר לביצוע פרוייקט בסדר הגודל ובאיזור של הבנין שלכם
קשה להחליט? קראו את המדריך שלנו: איך בוחרים יזם
שם החברה | מובילי 2018 | סה"כ פרוייקטים בעיר |
---|---|---|
ש. גזית נדל"ן | 6 | |
מ.י. יזמות לחיזוק והשבחת מבנים בע"מ | 7 | |
א.א. רוטשטיין- תמ"א 38 בע"מ | 7 | |
א.ג.י.ץ בניה בע"מ | 3 | |
א. אדלר נכסים בע"מ | 5 |
שם החברה | מובילי 2018 | סה"כ פרוייקטים בשכונה |
---|---|---|
מגשימים נכסים בע"מ | 3 | |
אחדות השבחת נכסים בע"מ | 2 | |
גמול פרויקטים מיוחדים בע"מ | 2 | |
טל אלון החזקות בע"מ | 1 | |
קובי שראל בניין והשקעות 2014 בע"מ | 1 |
43 עסקאות
14,273 מחיר למ"ר
1,071,255 מחיר לדירה
* מחירים ממוצעים לדירות יד שניה בשכונה
מס' חדרים | מחיר ממוצע | מס' עסקאות |
---|---|---|
2 - 1.5 | 1,060,500 | 2 |
3 - 2.5 | 1,190,000 | 24 |
4 - 3.5 | 1,460,000 | 11 |
5 - 4.5 | 1,620,000 | 4 |
מס' חדרים | מחיר ממוצע | מס' עסקאות |
---|---|---|
2 - 1.5 | 0 | 0 |
3 - 2.5 | 1,585,000 | 1 |
4 - 3.5 | 1,590,001 | 15 |
5 - 4.5 | 2,070,733 | 9 |
* הנתונים מתייחסים לעסקאות שהתבצעו בשנתיים האחרונות, ולנכסים שנבנו לפני שנת 1980
מפת תמ"א בשכונת כצנלסון, ראשון לציון
מדדים סוציו-אקונומיים בשכונת כצנלסון, ראשון לציון
איזור סטטיסטי | 412 |
---|---|
אשכול כלכלי | 15 מתוך 20 |
סך משקי בית, באלפים | 1.8 |
שנת בנייה ממוצעת | 1980 |
מספר נפשות ממוצע | 3 |
אחוז אקדמאים | 30.3 |
פריצות וגניבות | ממוצע בעיר |
אירועים במוקד 100 | ממוצע בעיר |
תאונות ודוחות תנועה | ממוצע בעיר |
אחוזי בעלות ושכירות בשכונה
פילוח דיירים לפי גיל
מספר חדרים לדירה