י.ח. גרינברג פיתוח ובניה בע"מ
מבצעי הפרוייקט
שם הפרוייקט | עולי הרגדום 35 |
---|---|
אדריכל | טלי פלדמן מדלל |
נציג הדיירים | |
תאריך בקשת היתר | |
תאריך קבלת היתר | |
תאריך סיום הבניה |
נתוני הפרוייקט
מס` קומות | |
---|---|
סה"כ דירות | |
מס` דירות למכירה | |
הרחבת דירה | |
הרחבת מרפסות | |
הרחבת מחסן |
גם אתם רוצים שדרוג לבניין חדש? צרו איתנו קשר
אנו מכירים את שוק התמ"א ונסייע לכם להתאים פרויקטים באיזורים שונים בארץ ובגדלים משתנים, לבין קבלנים ויזמים בעלי נסיון והצלחה בתחום
תודה !
יזמים הפועלים באיזור
היזמים מדורגים על פי ציון משוקלל, הלוקח בחשבון מספר מדדים, המאפשרים בחירה של היזמים המתאימים ביותר לביצוע פרוייקט בסדר הגודל ובאיזור של הבנין שלכם
קשה להחליט? קראו את המדריך שלנו: איך בוחרים יזם
שם החברה | מובילי 2018 | סה"כ פרוייקטים בעיר |
---|---|---|
ש. גזית נדל"ן | 6 | |
א.א. רוטשטיין- תמ"א 38 בע"מ | 7 | |
מ.י. יזמות לחיזוק והשבחת מבנים בע"מ | 7 | |
א.ג.י.ץ בניה בע"מ | 3 | |
א. אדלר נכסים בע"מ | 5 |
שם החברה | מובילי 2018 | סה"כ פרוייקטים בשכונה |
---|---|---|
ש. גזית נדל"ן | 5 | |
א.א. רוטשטיין- תמ"א 38 בע"מ | 4 | |
ברקת 38 מבנים בע"מ | 3 | |
יובל בניה שיפוצים והשקעות בע"מ | 3 | |
וינברג חן ניהול תמ"א 38 בע"מ | 3 |
97 עסקאות
18,020 מחיר למ"ר
1,284,000 מחיר לדירה
* מחירים ממוצעים לדירות יד שניה בשכונה
מס' חדרים | מחיר ממוצע | מס' עסקאות |
---|---|---|
2 - 1.5 | 990,000 | 4 |
3 - 2.5 | 1,220,000 | 61 |
4 - 3.5 | 1,331,000 | 29 |
5 - 4.5 | 1,414,708 | 4 |
מס' חדרים | מחיר ממוצע | מס' עסקאות |
---|---|---|
2 - 1.5 | 0 | 0 |
3 - 2.5 | 1,283,000 | 5 |
4 - 3.5 | 1,630,000 | 18 |
5 - 4.5 | 2,050,000 | 10 |
* הנתונים מתייחסים לעסקאות שהתבצעו בשנתיים האחרונות, ולנכסים שנבנו לפני שנת 1980
מפת תמ"א בשכונת רמז, ראשון לציון
מדדים סוציו-אקונומיים בשכונת רמז, ראשון לציון
איזור סטטיסטי | 422 |
---|---|
אשכול כלכלי | 12 מתוך 20 |
סך משקי בית, באלפים | 1.4 |
שנת בנייה ממוצעת | 1980 |
מספר נפשות ממוצע | 2.7 |
אחוז אקדמאים | 25 |
פריצות וגניבות | ממוצע בעיר |
אירועים במוקד 100 | ממוצע בעיר |
תאונות ודוחות תנועה | ממוצע בעיר |
אחוזי בעלות ושכירות בשכונה
פילוח דיירים לפי גיל
מספר חדרים לדירה