יובל בניה שיפוצים והשקעות בע"מ
גם אתם רוצים שדרוג לבניין חדש? צרו איתנו קשר
אנו מכירים את שוק התמ"א ונסייע לכם להתאים פרויקטים באיזורים שונים בארץ ובגדלים משתנים, לבין קבלנים ויזמים בעלי נסיון והצלחה בתחום
תודה !
יזמים הפועלים באיזור
היזמים מדורגים על פי ציון משוקלל, הלוקח בחשבון מספר מדדים, המאפשרים בחירה של היזמים המתאימים ביותר לביצוע פרוייקט בסדר הגודל ובאיזור של הבנין שלכם
קשה להחליט? קראו את המדריך שלנו: איך בוחרים יזם
שם החברה | מובילי 2018 | סה"כ פרוייקטים בעיר |
---|---|---|
ש. גזית נדל"ן | 6 | |
א.א. רוטשטיין- תמ"א 38 בע"מ | 7 | |
מ.י. יזמות לחיזוק והשבחת מבנים בע"מ | 7 | |
א.ג.י.ץ בניה בע"מ | 3 | |
א. אדלר נכסים בע"מ | 5 |
שם החברה | מובילי 2018 | סה"כ פרוייקטים בשכונה |
---|---|---|
א. אדלר נכסים בע"מ | 4 | |
קבוצת ידר | 3 | |
לבנת הזהב | 2 | |
שחבר 38 יזמות והנייה | 2 | |
מציאות חדשה ייזום ובנייה בע"מ | 2 |
39 עסקאות
16,560 מחיר למ"ר
1,145,735 מחיר לדירה
* מחירים ממוצעים לדירות יד שניה בשכונה
מס' חדרים | מחיר ממוצע | מס' עסקאות |
---|---|---|
2 - 1.5 | 1,172,163 | 5 |
3 - 2.5 | 1,145,735 | 17 |
4 - 3.5 | 1,409,277 | 12 |
5 - 4.5 | 2,132,000 | 5 |
מס' חדרים | מחיר ממוצע | מס' עסקאות |
---|---|---|
2 - 1.5 | 1,070,000 | 1 |
3 - 2.5 | 1,490,000 | 4 |
4 - 3.5 | 1,942,621 | 71 |
5 - 4.5 | 2,470,522 | 94 |
* הנתונים מתייחסים לעסקאות שהתבצעו בשנתיים האחרונות, ולנכסים שנבנו לפני שנת 1980
מפת תמ"א בשכונת ראשונים, ראשון לציון
מדדים סוציו-אקונומיים בשכונת ראשונים, ראשון לציון
איזור סטטיסטי | 225 |
---|---|
אשכול כלכלי | 12 מתוך 20 |
סך משקי בית, באלפים | 1.3 |
שנת בנייה ממוצעת | 1980 |
מספר נפשות ממוצע | 2.7 |
אחוז אקדמאים | 28.7 |
פריצות וגניבות | ממוצע בעיר |
אירועים במוקד 100 | ממוצע בעיר |
תאונות ודוחות תנועה | ממוצע בעיר |
אחוזי בעלות ושכירות בשכונה
פילוח דיירים לפי גיל
מספר חדרים לדירה