קבוצת יחד - מובילים התחדשות עירונית
מבצעי הפרוייקט
שם הפרוייקט | יהושע חנקין 15 |
---|---|
אדריכל | יהונתן שטיין |
נציג הדיירים | עו"ד יוסף קלו |
תאריך בקשת היתר | |
תאריך קבלת היתר | |
תאריך סיום הבניה |
נתוני הפרוייקט
מס` קומות | |
---|---|
סה"כ דירות | |
מס` דירות למכירה | |
הרחבת דירה | |
הרחבת מרפסות | |
הרחבת מחסן |
גם אתם רוצים שדרוג לבניין חדש? צרו איתנו קשר
אנו מכירים את שוק התמ"א ונסייע לכם להתאים פרויקטים באיזורים שונים בארץ ובגדלים משתנים, לבין קבלנים ויזמים בעלי נסיון והצלחה בתחום
תודה !
יזמים הפועלים באיזור
היזמים מדורגים על פי ציון משוקלל, הלוקח בחשבון מספר מדדים, המאפשרים בחירה של היזמים המתאימים ביותר לביצוע פרוייקט בסדר הגודל ובאיזור של הבנין שלכם
קשה להחליט? קראו את המדריך שלנו: איך בוחרים יזם
שם החברה | מובילי 2018 | סה"כ פרוייקטים בעיר |
---|---|---|
דורון פרטוש בע"מ | 6 | |
קבוצת יושפה התחדשות עירונית בע"מ | 6 | |
אנגלאינווסט התחדשות עירונית בע"מ | 6 | |
קבוצת יחד - מובילים התחדשות עירונית | 11 | |
אדמון .ל. צרפתי בע"מ | 6 |
שם החברה | מובילי 2018 | סה"כ פרוייקטים בשכונה |
---|---|---|
לוינסקי - עופר בע"מ | 8 | |
קבוצת יחד - מובילים התחדשות עירונית | 4 | |
ג.א.ר.ת אינטרנשיונל בע"מ | 1 | |
יעז יזמות ובניה | 1 | |
רום רימון נכסים | 1 |
0 עסקאות
0 מחיר למ"ר
0 מחיר לדירה
* מחירים ממוצעים לדירות יד שניה בשכונה
מס' חדרים | מחיר ממוצע | מס' עסקאות |
---|---|---|
2 - 1.5 | 0 | 0 |
3 - 2.5 | 1,446,000 | 4 |
4 - 3.5 | 0 | 0 |
5 - 4.5 | 0 | 0 |
מס' חדרים | מחיר ממוצע | מס' עסקאות |
---|---|---|
2 - 1.5 | 0 | 0 |
3 - 2.5 | 0 | 0 |
4 - 3.5 | 1,963,000 | 3 |
5 - 4.5 | 0 | 0 |
* הנתונים מתייחסים לעסקאות שהתבצעו בשנתיים האחרונות, ולנכסים שנבנו לפני שנת 1980
מפת תמ"א בשכונת אגרובנק, חולון
מדדים סוציו-אקונומיים בשכונת אגרובנק, חולון
איזור סטטיסטי | 322 |
---|---|
אשכול כלכלי | 13מתוך 20 |
סך משקי בית, באלפים | 1.1 |
שנת בנייה ממוצעת | 1970 |
מספר נפשות ממוצע | 2.3 |
אחוז אקדמאים | 23.6 |
פריצות וגניבות | ממוצע בעיר |
אירועים במוקד 100 | ממוצע בעיר |
תאונות ודוחות תנועה | ממוצע בעיר |
אחוזי בעלות ושכירות בשכונה
פילוח דיירים לפי גיל
מספר חדרים לדירה