מבצעי הפרוייקט
שם הפרוייקט | בועז 5 |
---|---|
אדריכל | פרבר אלי |
נציג הדיירים | RB רדיאנו בטאט ושות' עורכי דין |
נציג הדיירים | טל מתוק עו"ד |
תאריך בקשת היתר | |
תאריך קבלת היתר | |
תאריך סיום הבניה |
נתוני הפרוייקט
מס` קומות | |
---|---|
סה"כ דירות | |
מס` דירות למכירה | |
הרחבת דירה | |
הרחבת מרפסות | |
הרחבת מחסן |
גם אתם רוצים שדרוג לבניין חדש? צרו איתנו קשר
אנו מכירים את שוק התמ"א ונסייע לכם להתאים פרויקטים באיזורים שונים בארץ ובגדלים משתנים, לבין קבלנים ויזמים בעלי נסיון והצלחה בתחום
תודה !
יזמים הפועלים באיזור
היזמים מדורגים על פי ציון משוקלל, הלוקח בחשבון מספר מדדים, המאפשרים בחירה של היזמים המתאימים ביותר לביצוע פרוייקט בסדר הגודל ובאיזור של הבנין שלכם
קשה להחליט? קראו את המדריך שלנו: איך בוחרים יזם
שם החברה | מובילי 2018 | סה"כ פרוייקטים בעיר |
---|---|---|
טל בר בניה ופיקוח בע"מ | 26 | |
קבוצת טלניר | 19 | |
קרינסקי גוטליב | 23 | |
אשדר בוטיק | 18 | |
ישראמיש | 19 |
שם החברה | מובילי 2018 | סה"כ פרוייקטים בשכונה |
---|---|---|
קבוצת רוזיו | 2 | |
אפריקה התחדשות עירונית | 2 | |
שמי אשקלוני בע"מ | 2 | |
התחדשות אורבנית בע"מ | 2 | |
גרופין בע"מ | 2 |
34 עסקאות
25,037 מחיר למ"ר
1,452,000 מחיר לדירה
* מחירים ממוצעים לדירות יד שניה בשכונה
מס' חדרים | מחיר ממוצע | מס' עסקאות |
---|---|---|
2 - 1.5 | 1,180,000 | 15 |
3 - 2.5 | 1,441,000 | 14 |
4 - 3.5 | 2,150,000 | 3 |
5 - 4.5 | 2,517,000 | 2 |
מס' חדרים | מחיר ממוצע | מס' עסקאות |
---|---|---|
2 - 1.5 | 1,712,000 | 2 |
3 - 2.5 | 2,125,000 | 15 |
4 - 3.5 | 2,849,000 | 4 |
5 - 4.5 | 0 | 0 |
* הנתונים מתייחסים לעסקאות שהתבצעו בשנתיים האחרונות, ולנכסים שנבנו לפני שנת 1980
מפת תמ"א בשכונת הראשונים, רמת גן
מדדים סוציו-אקונומיים בשכונת הראשונים, רמת גן
איזור סטטיסטי | 132 |
---|---|
אשכול כלכלי | 14 מתוך 20 |
סך משקי בית, באלפים | 1.6 |
שנת בנייה ממוצעת | 1970 |
מספר נפשות ממוצע | 2.1 |
אחוז אקדמאים | 43.6 |
פריצות וגניבות | ממוצע בעיר |
אירועים במוקד 100 | ממוצע בעיר |
תאונות ודוחות תנועה | ממוצע בעיר |
אחוזי בעלות ושכירות בשכונה
פילוח דיירים לפי גיל
מספר חדרים לדירה