סבירות וכדאיות כלכלית* לפרוייקט תמ"א בבנין זה
*כדאיות כלכלית גם לדיירים וגם ליזם
איך ישפיע פרוייקט תמ"א 38 על דירה בבנין?
קבלו הצעות מ-4 היזמים המתאימים ביותר שלמה אבן גבירול 148, תל אביב יפו
אנו מכירים את שוק התמ"א ונסייע לכם להתאים פרויקטים באיזורים שונים בארץ ובגדלים משתנים, לבין קבלנים ויזמים בעלי נסיון והצלחה בתחום
תודה !
פרטי הבניין שלכם
גוש | 6213 |
---|---|
חלקה | 63 |
ייעוד | מגורים ב |
שטח המגרש | 536 מ"ר |
שנת בנייה | לפני 1980 |
מתאים לתמ"א | כן |
רוחב דרך | 19 מ"ר |
---|---|
עסקים בבניין | 4 |
מספר דירות | 8 |
בניין לשימור | לא |
זכויות על הגג | לא נמצא מידע |
מרפסות סגורות | לא נמצא מידע |
רוצים לדעת על שינויים ועדכונים?
47 עסקאות
46,177 מחיר למ"ר
3,354,000 מחיר לדירה
* מחירים ממוצעים לדירות יד שניה בשכונה
מס' חדרים | מחיר ממוצע | מס' עסקאות |
---|---|---|
3 - 2.5 | 3,200,000 | 25 |
4 - 3.5 | 4,140,000 | 10 |
מס' חדרים | מחיר ממוצע | מס' עסקאות |
---|---|---|
3 - 2.5 | 3,060,000 | 2 |
4 - 3.5 | 4,500,000 | 1 |
* הנתונים מתייחסים לעסקאות שהתבצעו בשנתיים האחרונות, ולנכסים שנבנו לפני שנת 1980
יזמים הפועלים באיזור
היזמים מדורגים על פי ציון משוקלל, הלוקח בחשבון מספר מדדים, המאפשרים בחירה של היזמים המתאימים ביותר לביצוע פרוייקט בסדר הגודל ובאיזור של הבנין שלכם
קשה להחליט? קראו את המדריך שלנו: איך בוחרים יזם
שם החברה | מובילי 2018 | סה"כ פרוייקטים בעיר |
---|---|---|
אקו סיטי | 35 | |
יעז יזמות ובניה | 24 | |
אורבן נדל"ן | 29 | |
קריגר יסודות - תמ"א 38 בע"מ | 24 | |
קבוצת חג'ג' | 18 |
שם החברה | מובילי 2018 | סה"כ פרוייקטים בשכונה |
---|---|---|
אנשי העיר | 10 | |
יעז יזמות ובניה | 8 | |
קבוצת אלמי | 7 | |
קבוצת רוזיו | 5 | |
אורבניקה יזמות נדל"ן בע"מ | 4 |
מפת תמ"א בשכונת הצפון החדש-סביבת ככר המדינה, תל אביב יפו
מדדים סוציו-אקונומיים בשכונת הצפון החדש-סביבת ככר המדינה, תל אביב יפו
איזור סטטיסטי | 421 |
---|---|
אשכול כלכלי | 17מתוך 20 |
סך משקי בית, באלפים | 1.5 |
שנת בנייה ממוצעת | 1970 |
מספר נפשות ממוצע | 1.8 |
אחוז אקדמאים | 55.8 |
פריצות וגניבות | ממוצע בעיר |
אירועים במוקד 100 | ממוצע בעיר |
תאונות ודוחות תנועה | ממוצע בעיר |
אחוזי בעלות ושכירות בשכונה
פילוח דיירים לפי גיל
מספר חדרים לדירה
מובהר כי המידע והנתונים באתר הינם בגדר אומדן בהתאם לנתונים הידועים בשוק ונכונים למועד הבדיקה בלבד. נתונים מסוימים כגון: נתונים בדבר עליית ערך הדירה, בדיקת היתכנות פרויקט וכדאיות כלכלית, הם בגדר הערכה בלבד ואינם מהווים התחייבות כלשהי מצד האתר.