גם אתם רוצים שדרוג לבניין חדש? צרו איתנו קשר
אנו מכירים את שוק התמ"א ונסייע לכם להתאים פרויקטים באיזורים שונים בארץ ובגדלים משתנים, לבין קבלנים ויזמים בעלי נסיון והצלחה בתחום
תודה !
יזמים הפועלים באיזור
היזמים מדורגים על פי ציון משוקלל, הלוקח בחשבון מספר מדדים, המאפשרים בחירה של היזמים המתאימים ביותר לביצוע פרוייקט בסדר הגודל ובאיזור של הבנין שלכם
קשה להחליט? קראו את המדריך שלנו: איך בוחרים יזם
שם החברה | מובילי 2018 | סה"כ פרוייקטים בעיר |
---|---|---|
אקו סיטי | 35 | |
יעז יזמות ובניה | 24 | |
אורבן נדל"ן | 29 | |
קריגר יסודות - תמ"א 38 בע"מ | 24 | |
קבוצת חג'ג' | 18 |
שם החברה | מובילי 2018 | סה"כ פרוייקטים בשכונה |
---|---|---|
שי שמעון | 2 | |
אורבן נדל"ן | 2 | |
אס.אי.ג'י השקעות בע"מ | 2 | |
יעז יזמות ובניה | 1 | |
נ.ע עוז בע"מ | 1 |
13 עסקאות
46,688 מחיר למ"ר
2,826,000 מחיר לדירה
* מחירים ממוצעים לדירות יד שניה בשכונה
מס' חדרים | מחיר ממוצע | מס' עסקאות |
---|---|---|
3 - 2.5 | 4,290,000 | 7 |
4 - 3.5 | 0 | 0 |
מס' חדרים | מחיר ממוצע | מס' עסקאות |
---|---|---|
3 - 2.5 | 4,894,000 | 9 |
4 - 3.5 | 5,740,000 | 9 |
* הנתונים מתייחסים לעסקאות שהתבצעו בשנתיים האחרונות, ולנכסים שנבנו לפני שנת 1980
מפת תמ"א בשכונת כרם התימנים, תל אביב יפו
מדדים סוציו-אקונומיים בשכונת כרם התימנים, תל אביב יפו
איזור סטטיסטי | 522 |
---|---|
אשכול כלכלי | 12מתוך 20 |
סך משקי בית, באלפים | 1 |
שנת בנייה ממוצעת | 1960 |
מספר נפשות ממוצע | 1.9 |
אחוז אקדמאים | 26.1 |
פריצות וגניבות | ממוצע בעיר |
אירועים במוקד 100 | ממוצע בעיר |
תאונות ודוחות תנועה | ממוצע בעיר |
אחוזי בעלות ושכירות בשכונה
פילוח דיירים לפי גיל
מספר חדרים לדירה