מבצעי הפרוייקט
שם הפרוייקט | |
---|---|
אדריכל | |
נציג הדיירים | RB רדיאנו בטאט ושות' עורכי דין |
תאריך בקשת היתר | |
תאריך קבלת היתר | |
תאריך סיום הבניה |
נתוני הפרוייקט
מס` קומות | |
---|---|
סה"כ דירות | |
מס` דירות למכירה | |
הרחבת דירה | |
הרחבת מרפסות | |
הרחבת מחסן |
גם אתם רוצים שדרוג לבניין חדש? צרו איתנו קשר
אנו מכירים את שוק התמ"א ונסייע לכם להתאים פרויקטים באיזורים שונים בארץ ובגדלים משתנים, לבין קבלנים ויזמים בעלי נסיון והצלחה בתחום
תודה !
יזמים הפועלים באיזור
היזמים מדורגים על פי ציון משוקלל, הלוקח בחשבון מספר מדדים, המאפשרים בחירה של היזמים המתאימים ביותר לביצוע פרוייקט בסדר הגודל ובאיזור של הבנין שלכם
קשה להחליט? קראו את המדריך שלנו: איך בוחרים יזם
שם החברה | מובילי 2018 | סה"כ פרוייקטים בעיר |
---|---|---|
אקו סיטי | 35 | |
יעז יזמות ובניה | 24 | |
אורבן נדל"ן | 29 | |
קבוצת חג'ג' | 18 | |
קריגר יסודות - תמ"א 38 בע"מ | 24 |
שם החברה | מובילי 2018 | סה"כ פרוייקטים בשכונה |
---|---|---|
אורבן גרופ | 1 | |
ניר אברהמי התחדשות עירונית בע"מ | 1 | |
שלום חי שיפוצים וייזמות בע"מ | 1 | |
אמץ טופ יזמות בע"מ | 1 |
37 עסקאות
24,317 מחיר למ"ר
1,562,000 מחיר לדירה
* מחירים ממוצעים לדירות יד שניה בשכונה
מס' חדרים | מחיר ממוצע | מס' עסקאות |
---|---|---|
2 - 1.5 | 1,439,000 | 20 |
3 - 2.5 | 1,575,000 | 12 |
4 - 3.5 | 2,023,000 | 5 |
5 - 4.5 | 0 | 0 |
מס' חדרים | מחיר ממוצע | מס' עסקאות |
---|---|---|
2 - 1.5 | 0 | 0 |
3 - 2.5 | 0 | 0 |
4 - 3.5 | 1,830,000 | 3 |
5 - 4.5 | 0 | 0 |
* הנתונים מתייחסים לעסקאות שהתבצעו בשנתיים האחרונות, ולנכסים שנבנו לפני שנת 1980
מפת תמ"א בשכונת קרית שלום, תל אביב יפו
מדדים סוציו-אקונומיים בשכונת קרית שלום, תל אביב יפו
איזור סטטיסטי | 832 |
---|---|
אשכול כלכלי | 8מתוך 20 |
סך משקי בית, באלפים | 0.8 |
שנת בנייה ממוצעת | 1950 |
מספר נפשות ממוצע | 3.3 |
אחוז אקדמאים | 6.8 |
פריצות וגניבות | ממוצע בעיר |
אירועים במוקד 100 | ממוצע בעיר |
תאונות ודוחות תנועה | ממוצע בעיר |
אחוזי בעלות ושכירות בשכונה
פילוח דיירים לפי גיל
מספר חדרים לדירה