ה.ק.ר יזום וניהול פרויקטים
גם אתם רוצים שדרוג לבניין חדש? צרו איתנו קשר
אנו מכירים את שוק התמ"א ונסייע לכם להתאים פרויקטים באיזורים שונים בארץ ובגדלים משתנים, לבין קבלנים ויזמים בעלי נסיון והצלחה בתחום
תודה !
יזמים הפועלים באיזור
היזמים מדורגים על פי ציון משוקלל, הלוקח בחשבון מספר מדדים, המאפשרים בחירה של היזמים המתאימים ביותר לביצוע פרוייקט בסדר הגודל ובאיזור של הבנין שלכם
קשה להחליט? קראו את המדריך שלנו: איך בוחרים יזם
שם החברה | מובילי 2018 | סה"כ פרוייקטים בעיר |
---|---|---|
אקו סיטי | 35 | |
יעז יזמות ובניה | 24 | |
אורבן נדל"ן | 29 | |
קבוצת חג'ג' | 18 | |
קריגר יסודות - תמ"א 38 בע"מ | 24 |
שם החברה | מובילי 2018 | סה"כ פרוייקטים בשכונה |
---|---|---|
אנשי העיר | 8 | |
רם - מוגרבי - ארדיטי | 6 | |
אקו סיטי | 5 | |
יעז יזמות ובניה | 5 | |
י.ח. גרינברג פיתוח ובניה בע"מ | 3 |
48100 עסקאות
47 מחיר למ"ר
3,507,000 מחיר לדירה
* מחירים ממוצעים לדירות יד שניה בשכונה
מס' חדרים | מחיר ממוצע | מס' עסקאות |
---|---|---|
3 - 2.5 | 3,479,000 | 26 |
4 - 3.5 | 3,900,000 | 7 |
מס' חדרים | מחיר ממוצע | מס' עסקאות |
---|---|---|
3 - 2.5 | 3,950,000 | 2 |
4 - 3.5 | 4,440,000 | 3 |
* הנתונים מתייחסים לעסקאות שהתבצעו בשנתיים האחרונות, ולנכסים שנבנו לפני שנת 1980
מפת תמ"א בשכונת הצפון החדש-החלק הדרומי, תל אביב יפו
מדדים סוציו-אקונומיים בשכונת הצפון החדש-החלק הדרומי, תל אביב יפו
איזור סטטיסטי | 431 |
---|---|
אשכול כלכלי | 16מתוך 20 |
סך משקי בית, באלפים | 1.6 |
שנת בנייה ממוצעת | 1960 |
מספר נפשות ממוצע | 1.9 |
אחוז אקדמאים | 53.7 |
פריצות וגניבות | ממוצע בעיר |
אירועים במוקד 100 | ממוצע בעיר |
תאונות ודוחות תנועה | ממוצע בעיר |
אחוזי בעלות ושכירות בשכונה
פילוח דיירים לפי גיל
מספר חדרים לדירה